

Alphard
Mulai dari Rp 1.288.000.000
Promo Terbaru
- Down Payment Ringan
- Bunga Mulai 0%
- Tenor Panjang
- Cashback Jutaan Rupiah
Harga Alphard
- 2.5 XE CVT: 1.288.000.000
- 2.5 XE CVT PC: 1.291.500.000
- 2.5 XE HEV CVT: 1.388.000.000
- 2.5 XE HEV CVT PC: 1.391.500.000
- 2.5 G CVT: 1.652.100.000
- 2.5 G CVT PC: 1.655.600.000
- 2.5 HEV CVT: 1.737.400.000
- 2.5 HEV CVT PC: 1.741.000.000
Harga OTR DKI Jakarta dan dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi Alphard
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| Wheelbase (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Engine
| Engine Code | A25A-FXS (2.5 HEV) | A25A-FXS (2.5 HEV) | A25A-FXS (2.5 HEV) |
|---|---|---|---|
| Engine Output | 140 KW / 190 PS | 140 KW / 190 PS | 140 KW / 190 PS |
| Engine Torque | 239 Nm / 24.4 kgm | 239 Nm / 24.4 kgm | 239 Nm / 24.4 kgm |
| Engine Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Motor Output | 134 KW / 182 PS | 134 KW / 182 PS | 134 KW / 182 PS |
| Motor Torque | 270 Nm / 27.5 kgm | 270 Nm / 27.5 kgm | 270 Nm / 27.5 kgm |
| HEV System Output | 184 KW / 250 PS | 184 KW / 250 PS | 184 KW / 250 PS |
Chassis
| Tire & Disc Wheel | 225/55 R19 Alloy | 225/55 R19 Alloy | 225/55 R19 Alloy |
|---|---|---|---|
| Suspension | FR Strut + RR DWB | FR Strut + RR DWB | FR Strut + RR DWB |
| Steering Switch | Audio + Voice + ACC + LTA, Touch | Audio + Voice + ACC + LTA, Touch | Audio + Voice + ACC + LTA, Touch |
| Steering Column | PWR TILT & TELESCO | PWR TILT & TELESCO | PWR TILT & TELESCO |
| Shift Switch | SEQ [S-Mode] + Paddle Shift | SEQ [S-Mode] + Paddle Shift | SEQ [S-Mode] + Paddle Shift |
Interior
| Voice Command Power Backdoor | WITH | WITH | WITH |
|---|---|---|---|
| Wireless Charger | WITH | WITH | WITH |
| RR1 Seat Control Panel | Detachable Smartphone-like Remote Control | Detachable Smartphone-like Remote Control | Detachable Smartphone-like Remote Control |
| DVR Integration w/Smartphone | WITH | WITH | WITH |
| Head Lamp | LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp + Sequential Turn Lamp + DRL | LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp + Sequential Turn Lamp + DRL | LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp + Sequential Turn Lamp + DRL |
| Front Fog Lamp | WITH | WITH | WITH |
| Daytime Running Light | LED (W/O OFF SW) | LED (W/O OFF SW) | LED (W/O OFF SW) |
| Outside Rear View Mirror | A + PVM + BSM + HEATER + MEMORY | A + PVM + BSM + HEATER + MEMORY | A + PVM + BSM + HEATER + MEMORY |
| Inner Mirror E-Type (Auto) | E-MIRROR | E-MIRROR | E-MIRROR |
| Seat Cover Material | Natural Leather | Natural Leather | Natural Leather |
| Front Seat Function | Power + Memory for Driver | Power + Memory for Driver | Power + Memory for Driver |
| RR1 Seat | Captain (w/ Large Headrest) / Power | Captain (w/ Large Headrest) / Power | Captain (w/ Large Headrest) / Power |
| RR2 Seat | 5:5 Split Space up Bench (w/ STD Headrest) / Manual | 5:5 Split Space up Bench (w/ STD Headrest) / Manual | 5:5 Split Space up Bench (w/ STD Headrest) / Manual |
| Seat Heater | D + P + RR1 HI-MID-LO | D + P + RR1 HI-MID-LO | D + P + RR1 HI-MID-LO |
| Seat Massage | RR1 | RR1 | RR1 |
| Side Step | WITH | WITH | WITH |
| Step Illumination | WITH | WITH | WITH |
| Sun Roof & Moon Roof | MOON ROOF (P-SHADE R/L) | MOON ROOF (P-SHADE R/L) | MOON ROOF (P-SHADE R/L) |
| Sun Shade | WITH (S/D QTR PWR) | WITH (S/D QTR PWR) | WITH (S/D QTR PWR) |
| Curtain | WITH | WITH | WITH |
| Rear Air Conditioner | Dual A/C | Dual A/C | Dual A/C |
| Minus Ion Generator | NANOE X (FR) | NANOE X (FR) | NANOE X (FR) |
| Digital Meter | AIS 12.3″ Full TFT Digital | AIS 12.3″ Full TFT Digital | AIS 12.3″ Full TFT Digital |
| Head Up Display | WITH | WITH | WITH |
| Audio & Speaker | 14” HU + 15SP JBL | 14” HU + 15SP JBL | 14” HU + 15SP JBL |
| Rear Seat Entertainment | W/O | W/O | W/O |
| FR Jack / RR Jack | USB | USB | USB |
| Power Socket | FR*1 + RR 220V (1500W)*2 | FR*1 + RR 220V (1500W)*2 | FR*1 + RR 220V (1500W)*2 |
| USB Charger | FR*1, RR1*RL, QTR*RL + Console*1 | FR*1, RR1*RL, QTR*RL + Console*1 | FR*1, RR1*RL, QTR*RL + Console*1 |
Safety & Security
| Active Safety Package | TSS 3.0 | TSS 3.0 | TSS 3.0 |
|---|---|---|---|
| Pre-Collision System | O (WITH) | O (WITH) | O (WITH) |
| Full Speed ACC | O (WITH) | O (WITH) | O (WITH) |
| Lane Tracing Assist | O (WITH) | O (WITH) | O (WITH) |
| PVM | O (WITH) | O (WITH) | O (WITH) |
| BSM | O (WITH)+ SEA (Safe Exit Assist) | O (WITH)+ SEA (Safe Exit Assist) | O (WITH)+ SEA (Safe Exit Assist) |
| Parking Brake Support | Object + Vehicle + Pedestrian | Object + Vehicle + Pedestrian | Object + Vehicle + Pedestrian |
| Driver Monitoring System | WITH | WITH | WITH |
| Airbags | Front D + P, Side, CSA | Front D + P, Side, CSA | Front D + P, Side, CSA |
*Spesifikasi berbeda-beda setiap tipe unit
