



Discover Your New Veloz Hybrid
Mulai dari Rp 308.000.000
Promo Terbaru
- Down Payment Ringan
- Bunga Mulai 0%
- Tenor Panjang
- Cashback Jutaan Rupiah
Harga New Veloz Hybrid
- 1.5 V HEV CVT: 308.000.000*
- 1.5 V HEV CVT PC: 309.500.000*
- 1.5 Q HEV CVT: 325.000.000
- 1.5 Q HEV CVT PC: 326.500.000
- 1.5 Q HEV CVT MOD: 350.000.000
- 1.5 Q HEV CVT MOD PC: 351.500.000
- 1.5 Q HEV CVT MOD TSS: 385.000.000
- 1.5 Q HEV CVT MOD TSS PC: 386.500.000
Warna New Veloz Hybrid
- Silver Metallic
- Black
- White Pearl
- Dark Red Mica
Spesifikasi New Veloz Hybrid
Dimension
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,512 | 4,512 | 4,512 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 |
Engine
| Mesin / Engine | 2NR-VEX | 2NR-VEX | 2NR-VEX |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimal Mesin / Maximum Power Engine (PS/rpm) | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 |
| Daya Maksimal Electric Motor / Maximum Power Electric Motor (PS) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Daya Maksimal / Maximum Power System (PS) | 111 | 111 | 111 |
| Torsi Maksimal Mesin/ Maximum Torque Engine (Nm (kgm)/rpm) | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 |
| Torsi Maksimal Electric Motor/ Maximum Torque Electric Motor (Nm (kgm)) | 141 (14.4) | 141 (14.4) | 141 (14.4) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 43 | 43 | 43 |
Chassis
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Disc | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) |
Interior
Safety & Security
| SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
|---|---|---|---|
| Anti-theft System | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
| Emergency Brake Signal (EBS) | With | With | With |
| Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar |
*Spesifikasi berbeda-beda setiap tipe unit
