


Discover Your New Camry
Mulai dari Rp 855.800.000
Promo Terbaru
- Down Payment Ringan
- Bunga Mulai 0%
- Tenor Panjang
- Cashback Jutaan Rupiah
Harga New Camry
- 2.5 V A/T: 855.800.000
- 2.5 V A/T PC: 858.900.000
- 2.5 L HEV A/T: 976.100.000
- 2.5 L HEV A/T PC: 979.200.000
Warna New Camry
- Black Metallic
- Silver Mica Metallic
- White
Spesifikasi New Camry
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,920 | 4,920 |
|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,840 | 1,840 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,445 | 1,445 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,825 | 2,825 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,580 | 1,580 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread | 1,590 | 1,590 |
Engine
| Mesin / Engine | A25A-FKS | A25A-FKS |
|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4-Cylinders In line | 4-Cylinders In line |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,487 | 2,487 |
| Torsi Maksimal / Max Torque Engine (Nm/rpm) | 240 / 4,000 – 5,000 | 240 / 4,000 – 5,000 |
| Daya Maksimal / Max Power Engine (Ps/rpm) | 204 / 6.600 | 204 / 6.600 |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (Liter) | 60 | 60 |
Chassis
| Transmisi / Transmission Type | 8AT | 8AT |
|---|---|---|
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 2.802 | 2.802 |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Multi Link | Multi Link |
| Rem Depan / Front Brake | 16″ Ventilated Disc Brake with Floating Caliper 1-Cylinder | 16″ Ventilated Disc Brake with Floating Caliper 1-Cylinder |
| Rem Belakang / Rear Brake | 16″ Solid Disc Brake with Floating Caliper 1-Cylinder | 16″ Solid Disc Brake with Floating Caliper 1-Cylinder |
| Rem Parkir / Parkir Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch | Tuas Elektrik / Electrical Switch |
| Ukuran Ban / Tires Size | 235 / 45 R18 Alumunium Wheel | 235 / 45 R18 Alumunium Wheel |
Interior
Safety & Security
| Toyota Safety Sense (TSS) | TSS 3 | TSS 3 |
|---|---|---|
| SRS Airbags | Dual Front SRS + Front Side + Curtain + (D) knee + Rear Side | Dual Front SRS + Front Side + Curtain + (D) knee + Rear Side |
| ABS, EBD, BA | With + VSC, HAC | With + VSC, HAC |
| Smart Entry | With Start – Stop System | With Start – Stop System |
| Rear Camera | With Back Guide Surround Monitor | With Back Guide Surround Monitor |
| Child Restraint System | ISOFIX + Tether | ISOFIX + Tether |
| Driver Monitoring System | With | With |
| Blind Spot Monitor | With | With |
| Back & Corner Sensor | With | With |
*Spesifikasi berbeda-beda setiap tipe unit
