


Discover Your New Corolla Altis
Starting from Rp 584.800.000
Promo Terbaru
- Down Payment Ringan
- Bunga Mulai 0%
- Tenor Panjang
- Cashback Jutaan Rupiah
Harga New Corolla Altis
- 1.8 V : 584.800.000
- 1.8 V PC : 587.800.000
- 1.8L HEV : 639.200.000
- 1.8L HEV PC : 642.300.000
- 1.8L HEV GR-S : 646.600.000
- 1.8L HEV GR-S PC : 649.700.000
Warna New Corolla Altis
- White
- Gray
- Black
Spesifikasi New Corolla Altis
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,630 | 4,630 |
|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,780 | 1,780 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,455 | 1,455 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,700 | 2,700 |
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,531 | 1,531 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,548 | 1,548 |
Engine
| Mesin / Engine | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | Hybrid 4 Cylinders Inline, 16-valves DOHC with Dual VVT-i | Hybrid 4 Cylinders Inline, 16-valves DOHC with Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,798 | 1,798 |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke (mm) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| Torsi Maksimal Mesin / Engine Maximum Torque (kgm/rpm) | 142/3.600 | 142/3.600 |
| Torsi Maksimal Motor Elektrik / Electric Motor Maximum Torque (kgm/rpm) | 163 | 163 |
| Daya Maksimal Mesin/ Engine Maximum Power (ps/rpm) | 98/5,200 | 98/5,200 |
| Daya Maksimal Motor Elektrik / Electric Motor Maximum Power (ps) | 72 | 72 |
| HEV System Max. Power (ps) | 122 | 122 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik/Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik/Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (Liter) | 43 | 43 |
Chassis
| Transmisi / Transmission | CVT | CVT |
|---|---|---|
| Suspensi Depan / Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Solid Disc | Solid Disc |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) + Vehicle Stability Control (VSC) + Hill Start Assist (HSA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) + Vehicle Stability Control (VSC) + Hill Start Assist (HSA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik/Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik/Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 225/45 R17 Alloy | 225/45 R17 Alloy |
