




Discover Your New Corolla Cross
Starting from Rp 605.500.000
Promo Terbaru
- Down Payment Ringan
- Bunga Mulai 0%
- Tenor Panjang
- Cashback Jutaan Rupiah
Harga New Corolla Cross
- 1.8 HEV AT : 605.500.000
- 1.8 HEV AT PC : 608.600.000
- 1.8 HEV GR-S AT : 645.000.000
- 1.8 HEV GR-S AT PC : 650.100.000
Warna New Corolla Cross
- White
- Silver
- Gray
- Black
Spesifikasi New Corolla Cross
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,460 | 4,460 |
|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,825 | 1,825 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,620 | 1,620 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,640 | 2,640 |
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,559 | 1,559 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,571 | 1,571 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 161 | 161 |
Engine
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders In-Line 16 Valve DOHC drive with VVT-i | 4 Cylinders In-Line 16 Valve DOHC drive with VVT-i |
|---|---|---|
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,798 | 1,798 |
| Torsi Maksimal / Maximum Torque Engine (Nm/rpm) | 142.2/3,600 | 142.2/3,600 |
| Torsi Maksimal / Maximum Torque Electric Motor (Nm) | 162.8 | 162.8 |
| Daya Maksimal / Maximum Power Engine (PS/rpm) | 90 (System), 72/5,200 | 90 (System), 72/5,200 |
| Daya Maksimal / Maximum Power Electric Motor (PS) | 53 | 53 |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (Liter) | 36 | 36 |
Chassis
| Sistem penggerak Roda / Drive System | Sistem penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
|---|---|---|
| Transmisi / Transmission Type | CVT | CVT |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| Rasio Kompresi / Compression Ratio | 13 : 1 | 13 : 1 |
| Min. Turning Radius | 5.2 | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with Electronic Power Steering (EPS) | Rack and Pinion with Electronic Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Sistem Rem / Braking System | ABS+EBD | ABS+EBD |
| Rem Parkir / Parking Brake | Electric Parking Brake (EPB) | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ukuran Ban / Tires Size | 225/50 R18 Alloy | 225/50 R18 Alloy |
Interior
Safety & Security
| SRS Air Bag | D + P + Side + Curtain + Knee | D + P + Side + Curtain + Knee |
|---|---|---|
| Anti-Theft System | Alarm and Immobilizer | Alarm and Immobilizer |
| Emergency Braking Signal (EBS) | With | With |
| Parking Sensor | Rear & Clearance Sonar | Rear & Clearance Sonar |
| Seatbelt Sensor | Pretensioner & Force Limiter (FR) | Pretensioner & Force Limiter (FR) |
| Rain Sensor | Auto-activated wiper function | Auto-activated wiper function |
